模块化门装风冷冷水系列
节能高效环保
所属分类:
型号:10kw机型
电源:380V/3N/50Hz | 压缩机类型:双转子变频 |
制冷剂类型:R134a | 额定制冷量(KW):10 |
额定功率(KW):3.1 | 额定电流(A):10 |
电加热功率(KW):3 | 水流量(m³/h):1.3 |
运行环境温度(℃):-40~55 | 制冷剂充注(kg):1.7 |
噪音等级(dB(A)):60 | 防护等级:IP54 |
机组尺寸(mm):400x650x1400 | 重量(kg):108 |
适用类型:门装 |
型号:20kw机型
电源:380V/3N/50Hz | 压缩机类型:双转子变频 |
制冷剂类型:R410a | 额定制冷量(KW):20 |
额定功率(KW):6.5 | 额定电流(A):20 |
电加热功率(KW):6 | 水流量(m³/h):2.6 |
运行环境温度(℃):-40~50 | 制冷剂充注(kg):3 |
噪音等级(dB(A)):65 | 防护等级:IP55 |
机组尺寸(mm):800x1200x1400 | 重量(kg):190 |
适用类型:标准20尺集装箱柜 |
型号:40kw机型
电源:380V/3N/50Hz | 压缩机类型:双转子变频 |
制冷剂类型:R410a | 额定制冷量(KW):40 |
额定功率(KW):12.5 | 额定电流(A):40 |
电加热功率(KW):9 | 水流量(m³/h):5.2 |
运行环境温度(℃):-40~50 | 制冷剂充注(kg):6 |
噪音等级(dB(A)):70 | 防护等级:IP55 |
机组尺寸(mm):900x1600x1800 | 重量(kg):320 |
适用类型:标准40尺集装箱柜 |
型号:80kw机型
电源:380V/3N/50Hz | 压缩机类型:涡旋变频 |
制冷剂类型:R410a | 额定制冷量(KW):80 |
额定功率(KW):25 | 额定电流(A):80 |
电加热功率(KW):18 | 水流量(m³/h):10.4 |
运行环境温度(℃):-40~50 | 制冷剂充注(kg):11 |
噪音等级(dB(A)):75 | 防护等级:IP55 |
机组尺寸(mm):1100x2000x1800 | 重量(kg):580 |
适用类型:集中热管理 |
型号:160kw机型
电源:380V/3N/50Hz | 压缩机类型:涡旋并联变频 |
制冷剂类型:R410a | 额定制冷量(KW):160 |
额定功率(KW):50 | 额定电流(A):160 |
电加热功率(KW):36 | 水流量(m³/h):20.8 |
运行环境温度(℃):-40~50 | 制冷剂充注(kg):22 |
噪音等级(dB(A)):75 | 防护等级:IP55 |
机组尺寸(mm):1100x2000x2000 | 重量(kg):1000 |
适用类型:集中热管理 |
● 低温时水箱对能量的贮存
● 容易能量转移
● 比空气大的能量密度
● 结构紧凑
● 可选直流变频压缩机,高效、精细化控制,避免压缩机频繁启、停
● 闭式循环系统,确保冷却液性能稳定
● 所有组件具备最佳可操作性,便于检修
● 智能化控制,控温更精准,综合能耗更低
参考价
¥
999999
具体成交价格根据商品参加活动或会员使用优惠券、积分等发生变化,最终以各渠道订单 结算页价格为准
产品介绍
产品描述
产品参数
规格参数
型号:10kw机型
电源:380V/3N/50Hz | 压缩机类型:双转子变频 |
制冷剂类型:R134a | 额定制冷量(KW):10 |
额定功率(KW):3.1 | 额定电流(A):10 |
电加热功率(KW):3 | 水流量(m³/h):1.3 |
运行环境温度(℃):-40~55 | 制冷剂充注(kg):1.7 |
噪音等级(dB(A)):60 | 防护等级:IP54 |
机组尺寸(mm):400x650x1400 | 重量(kg):108 |
适用类型:门装 |
型号:20kw机型
电源:380V/3N/50Hz | 压缩机类型:双转子变频 |
制冷剂类型:R410a | 额定制冷量(KW):20 |
额定功率(KW):6.5 | 额定电流(A):20 |
电加热功率(KW):6 | 水流量(m³/h):2.6 |
运行环境温度(℃):-40~50 | 制冷剂充注(kg):3 |
噪音等级(dB(A)):65 | 防护等级:IP55 |
机组尺寸(mm):800x1200x1400 | 重量(kg):190 |
适用类型:标准20尺集装箱柜 |
型号:40kw机型
电源:380V/3N/50Hz | 压缩机类型:双转子变频 |
制冷剂类型:R410a | 额定制冷量(KW):40 |
额定功率(KW):12.5 | 额定电流(A):40 |
电加热功率(KW):9 | 水流量(m³/h):5.2 |
运行环境温度(℃):-40~50 | 制冷剂充注(kg):6 |
噪音等级(dB(A)):70 | 防护等级:IP55 |
机组尺寸(mm):900x1600x1800 | 重量(kg):320 |
适用类型:标准40尺集装箱柜 |
型号:80kw机型
电源:380V/3N/50Hz | 压缩机类型:涡旋变频 |
制冷剂类型:R410a | 额定制冷量(KW):80 |
额定功率(KW):25 | 额定电流(A):80 |
电加热功率(KW):18 | 水流量(m³/h):10.4 |
运行环境温度(℃):-40~50 | 制冷剂充注(kg):11 |
噪音等级(dB(A)):75 | 防护等级:IP55 |
机组尺寸(mm):1100x2000x1800 | 重量(kg):580 |
适用类型:集中热管理 |
型号:160kw机型
电源:380V/3N/50Hz | 压缩机类型:涡旋并联变频 |
制冷剂类型:R410a | 额定制冷量(KW):160 |
额定功率(KW):50 | 额定电流(A):160 |
电加热功率(KW):36 | 水流量(m³/h):20.8 |
运行环境温度(℃):-40~50 | 制冷剂充注(kg):22 |
噪音等级(dB(A)):75 | 防护等级:IP55 |
机组尺寸(mm):1100x2000x2000 | 重量(kg):1000 |
适用类型:集中热管理 |
产品参数
规格参数
● 低温时水箱对能量的贮存
● 容易能量转移
● 比空气大的能量密度
● 结构紧凑
● 可选直流变频压缩机,高效、精细化控制,避免压缩机频繁启、停
● 闭式循环系统,确保冷却液性能稳定
● 所有组件具备最佳可操作性,便于检修
● 智能化控制,控温更精准,综合能耗更低
产品参数
规格参数
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、开云手机在线登录(中国)科技有限公司官网空调尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
产品咨询
如果需要其他服务,全国售后服务电话:4007777770
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。如果需要其他服务,全国售后服务电话:4007777770